|
MARTES 06/10/2026 |
MIÉRCOLES 07/10/2026 |
JUEVES 08/10/2026 |
VIERNES 09/10/2026 |
DOMINGO 11/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
|
20:00
MIXTO SALA NEGROL
Jugado |
20:00
MIXTO SALA NEGROL
Jugado |
20:00
MIXTO SALA NEGROL
Por Jugar |
20:01
MIXTO SALA NEGROL
Jugado |
10:00
MIXTO SALA NEGROL
Jugado |
|
21:01
MIXTO SALA NEGROL
Jugado |
21:00
MIXTO SALA NEGROL
Jugado |
21:00
MIXTO SALA NEGROL
Por Jugar |
21:00
MIXTO SALA NEGROL
Jugado |
11:00
MIXTO SALA NEGROL
Jugado |
|
12:00
MIXTO SALA NEGROL
Jugado |
||||
|
13:00
MIXTO SALA NEGROL
Por Jugar |
||||
|
14:00
MIXTO SALA NEGROL
Jugado |
|
Lunes 05/10/2026 |
Jueves 08/10/2026 |
|---|---|
|
20:00
INTERPROFES MASCULINO
Jugado |
19:20
INTERPROFES MASCULINO
Jugado |
|
20:50
INTERPROFES MASCULINO
Jugado |
20:10
INTERPROFES MASCULINO
Por Jugar |
|
21:01
INTERPROFES MASCULINO
Por Jugar |
Registra tu equipo en el campeonato activo
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 11 | 9 | 2 | 0 | 77 | 43 | 29 | 34 | |
| 2° | 12 | 8 | 1 | 3 | 66 | 53 | 25 | 13 | |
| 3° | 11 | 7 | 3 | 1 | 66 | 35 | 24 | 31 | |
| 4° | 11 | 6 | 1 | 4 | 71 | 60 | 19 | 11 | |
| 5° | DISTRITO 01D01 | 11 | 5 | 1 | 5 | 61 | 52 | 16 | 9 |
| 6° | 12 | 4 | 4 | 4 | 56 | 57 | 16 | -1 | |
| 7° | 10 | 4 | 4 | 2 | 52 | 55 | 16 | -3 | |
| 8° | JC SPORT | 12 | 5 | 1 | 6 | 48 | 51 | 16 | -3 |
| 9° | 11 | 2 | 3 | 6 | 48 | 64 | 9 | -16 | |
| 10° | 10 | 2 | 2 | 6 | 44 | 49 | 8 | -5 | |
| 11° | 11 | 2 | 1 | 8 | 36 | 81 | 7 | -45 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ft | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 10 | 15 | 26 |
| 2° | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 17 | 13 | 11 | |
| 3° | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 12 | 24 | |
| 4° | CONDOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 12 | 24 |
| 5° | FAMILIA FLORES | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 12 | 12 | 15 |
| 6° | Tandayamo Gañay | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 10 | 11 |
| 7° | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 | 10 | 9 | |
| 8° | Familia Astudillo | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 10 | 4 |
| 9° | FAMILIA NAULA | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 14 | 9 | 14 |
| 10° | Familia Sarate | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 18 | 9 | 10 |
| 11° | LOS MILOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 16 | 9 | 10 |
| 12° | Tomin | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 9 | 5 |
| 13° | FAMILIA LAZO | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 9 | 2 |
| 14° | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 22 | 9 | -4 | |
| 15° | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 26 | 8 | 2 | |
| 16° | BLVJimenez | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | 6 | -7 |
| 17° | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 26 | 6 | -10 | |
| 18° | Familia Deleg | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 21 | 6 | -11 |
| 19° | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 23 | 5 | -5 | |
| 20° | LAZO CAGUANA | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | 4 | -5 |
| 21° | GUERREROS Z | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 22° | Furia Mixta | 6 | 0 | 3 | 3 | 19 | 32 | 3 | -13 |
| 23° | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 19 | 2 | -10 | |
| 24° | NEGROL | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 26 | 1 | -16 |
| 25° | UNION JUVENIL | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | 0 | -15 |
| 26° | LOS SECUACES DE DON CHAPA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 | -15 |
| 27° | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 32 | 0 | -23 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sport joder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2° | negrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | Lady Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° | Licor Sporth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° | Gmc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6° | UNION JUVENIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7° | RBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8° | SN sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9° | Family soquer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay noticias publicadas.
"CONTÁCTANOS PARA PONER TU PUBLICIDAD AQUÍ" ✅