| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PSC | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 15 | 12 | 14 |
| 🥈 | QUITO CI | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 9 | 14 |
| 🥉 | D´Brother | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 |
| 4 | GASTER | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 17 | 7 | 12 |
| 5 | MADRID IRREAL | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 21 | 6 | 8 |
| 6 | Fortaleza | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | Lazo Bautista | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | Knbs | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 2 |
| 9 | FT | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18 | 6 | -1 |
| 10 | LA UNION | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 11 | INTERNACIONAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | 1 |
| 12 | NEGROL | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | 4 | -4 |
| 13 | ATLETICO | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 4 | -4 |
| 14 | Los defensores | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 7 |
| 15 | Bad boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 3 | -1 |
| 16 | Lk | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 21 | 3 | -4 |
| 17 | Bryan peña | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 3 | -4 |
| 18 | RealG ForLive | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 | -6 |
| 19 | Hamburgo | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | 3 | -8 |
| 20 | EL ALFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 | -8 |
| 21 | RANKINGS | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 29 | 3 | -15 |
| 22 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 23 | SAN JACINTO | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 | -15 |
| 24 | SN | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 28 | 0 | -16 |