| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 8 | 18 | 33 |
| 🥈 | Ft | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 8 | 18 | 31 |
| 🥉 | CONDOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 7 | 16 | 30 |
| 4 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 12 | 16 | 19 |
| 5 | FAMILIA LAZO | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 14 |
| 6 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 38 | 27 | 14 | 11 |
| 7 | Tandayamo Gañay | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 8 | 13 | 16 |
| 8 | FAMILIA NAULA | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 13 | 12 | 18 |
| 9 | GUERREROS Z | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 12 | 16 |
| 10 | Familia Sarate | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 12 |
| 11 | Tomin | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 14 | 12 | 10 |
| 12 | FAMILIA FLORES | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 25 | 12 | 4 |
| 13 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 12 | 3 |
| 14 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 29 | 10 | 0 |
| 15 | Familia Astudillo | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 21 | 10 | -4 |
| 16 | BLVJimenez | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 22 | 10 | -6 |
| 17 | LOS MILOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 22 | 9 | 8 |
| 18 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 23 | 8 | 3 |
| 19 | LOS SECUACES DE DON CHAPA | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 28 | 7 | -8 |
| 20 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 24 | 6 | -4 |
| 21 |
|
6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 28 | 6 | -6 |
| 22 | Familia Deleg | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | 6 | -9 |
| 23 | Furia Mixta | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 32 | 6 | -10 |
| 24 | LAZO CAGUANA | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 25 | 4 | -8 |
| 25 | NEGROL | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 35 | 4 | -16 |
| 26 | UNION JUVENIL | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 28 | 3 | -13 |
| 27 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | 0 | -21 |