La Mejor Cancha de Fútbol Indoor en Cuenca - Ecuador Login
Logo INTERPROFES MASCULINO POS 30
INTERPROFES MASCULINO POS 30

🏆 Campeonato Interprofesional de Profesores Categoría: Varone...

Leer Más..
Logo MIXTO SALA NEGROL
MIXTO SALA NEGROL

🏆 NEGROL MIX FAMILIAR 2026 📜 REGLAMENTO OFICIAL CAMPEON...

Leer Más..
Logo CAMPEONATO SUB 40
CAMPEONATO SUB 40

Campanto Sun 40 — Reglamento básicxxxxxxo (Indoor football) ...

Leer Más..
Logo INERJORGAS NOCTURNO
INERJORGAS NOCTURNO

🌙 INTERJORGAS NOCTURNOS 📜 REGLAMENTO OFICIAL CAMPEO...

Leer Más..
Logo INTERJORGAS MUJERES
INTERJORGAS MUJERES

🌙 INTERJORGAS NOCTURNOS 📜 REGLAMENTO OFICIAL CAMPEO...

Leer Más..

Campeonatos Venideros

Logo
CUADRANGULAR SUB 15

Campeonato Sub 15 — Reglamento básico (Indoor...

Equipos Inscritos
Logo
NEGROL SUB 13

Campeonato Sub 13 — Reglamento básico (Indoor Football) ...

Equipos Inscritos

PARTIDOS CANCHAS NEGROL

DEL LUNES 08 AL DOMINGO 14 DE JUNIO

PARTIDOS CANCHA MANUEL J CALLE

DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE

No hay partidos del campeonato.

INTERPROFES MASCULINO POS 30

PJ = Partidos Jugados  |  PG = Partidos Ganados  |  PE = Empates  |  PP = Perdidos  |  GF = Goles a Favor  |  GC = Goles en Contra  |  DG = Diferencia de Goles
Pos Club PJ PG PE PP GF GC Pts DG
1° R 10 unitehd 0 0 0 0 0 0 0 0
2° Carlos jaramillo 0 0 0 0 0 0 0 0
Facebook WhatsApp X

MIXTO SALA NEGROL

PJ = Partidos Jugados  |  PG = Partidos Ganados  |  PE = Empates  |  PP = Perdidos  |  GF = Goles a Favor  |  GC = Goles en Contra  |  DG = Diferencia de Goles
Pos Club PJ PG PE PP GF GC Pts DG
1° FAMILY SOQUER 6 6 0 0 41 8 18 33
2° Ft 6 6 0 0 39 8 18 31
3° CONDOR 6 5 1 0 37 7 16 30
4° Auhzanga 6 5 1 0 31 12 16 19
5° FAMILIA LAZO 6 4 2 0 20 6 14 14
6° Familia Pillco Faican 6 4 2 0 38 27 14 11
7° Tandayamo Gañay 6 4 1 1 24 8 13 16
8° FAMILIA NAULA 6 4 0 2 31 13 12 18
9° GUERREROS Z 6 4 0 2 28 12 12 16
10° Familia Sarate 6 4 0 2 35 23 12 12
11° Tomin 6 4 0 2 24 14 12 10
12° FAMILIA FLORES 6 4 0 2 29 25 12 4
13° PRIMOS FC 6 4 0 2 19 16 12 3
14° FAMILIA B Y M 6 3 1 2 29 29 10 0
15° Familia Astudillo 6 3 1 2 17 21 10 -4
16° BLVJimenez 6 3 1 2 16 22 10 -6
17° LOS MILOS 6 3 0 3 30 22 9 8
18° Familia Sarate Cornejo 6 2 2 2 26 23 8 3
19° LOS SECUACES DE DON CHAPA 6 2 1 3 20 28 7 -8
20° SAN JACINTO 6 2 0 4 20 24 6 -4
21° DON CHAPA Y SUS SECUASES 6 1 3 2 22 28 6 -6
22° Familia Deleg 6 2 0 4 13 22 6 -9
23° Furia Mixta 6 1 3 2 22 32 6 -10
24° LAZO CAGUANA 6 1 1 4 17 25 4 -8
25° NEGROL 6 1 1 4 19 35 4 -16
26° UNION JUVENIL 6 1 0 5 15 28 3 -13
27° L.K. 6 0 0 6 9 30 0 -21
Facebook WhatsApp X

CAMPEONATO SUB 40

PJ = Partidos Jugados  |  PG = Partidos Ganados  |  PE = Empates  |  PP = Perdidos  |  GF = Goles a Favor  |  GC = Goles en Contra  |  DG = Diferencia de Goles
Pos Club PJ PG PE PP GF GC Pts DG
1° DEFENSORES 3 3 0 0 23 8 9 15
2° Real madrid 3 2 0 1 21 17 6 4
3° SAN MIGUEL 2 2 0 0 16 14 6 2
4° AREA FRIA 1 1 0 0 7 4 3 3
5° LIGA DE SIDCAY 3 1 0 2 21 22 3 -1
6° NEGROL 2 1 0 1 14 15 3 -1
7° CORAZON DE JESUS 2 1 0 1 7 9 3 -2
8° SOLO AMIGOS 1 0 0 1 7 8 0 -1
9° GASTER 1 0 0 1 4 7 0 -3
10° CHELLENES 1 0 0 1 0 3 0 -3
11° UNION JUVENIL 3 0 0 3 7 20 0 -13
Facebook WhatsApp X

INERJORGAS NOCTURNO

PJ = Partidos Jugados  |  PG = Partidos Ganados  |  PE = Empates  |  PP = Perdidos  |  GF = Goles a Favor  |  GC = Goles en Contra  |  DG = Diferencia de Goles
Pos Club PJ PG PE PP GF GC Pts DG
1° PSC 4 4 0 0 28 7 12 21
2° QUITO CI 3 3 0 0 17 3 9 14
3° D´Brother 3 3 0 0 16 7 9 9
4° Fortaleza 2 2 0 0 15 4 6 11
5° Lazo Bautista 2 2 0 0 13 6 6 7
6° Knbs 2 2 0 0 10 8 6 2
7° FT 3 2 0 1 17 18 6 -1
8° GASTER 4 1 1 2 19 15 4 4
9° LA UNION 3 1 1 1 16 12 4 4
10° INTERNACIONAL 3 1 1 1 12 11 4 1
11° NEGROL 3 1 1 1 12 16 4 -4
12° ATLETICO 4 1 1 2 10 14 4 -4
13° RealG ForLive 1 1 0 0 5 3 3 2
14° MADRID IRREAL 4 1 0 3 21 21 3 0
15° EL ALFA 2 1 0 1 3 3 3 0
16° Lk 3 1 0 2 17 21 3 -4
17° Bryan peña 3 1 0 2 9 13 3 -4
18° Hamburgo 3 1 0 2 11 19 3 -8
19° RANKINGS 4 1 0 3 14 29 3 -15
20° licort Sporth 1 0 1 0 6 6 1 0
21° Bad boys 2 0 0 2 8 12 0 -4
22° SAN JACINTO 3 0 0 3 5 20 0 -15
23° SN 4 0 0 4 12 28 0 -16
Facebook WhatsApp X

INTERJORGAS MUJERES

PJ = Partidos Jugados  |  PG = Partidos Ganados  |  PE = Empates  |  PP = Perdidos  |  GF = Goles a Favor  |  GC = Goles en Contra  |  DG = Diferencia de Goles
Pos Club PJ PG PE PP GF GC Pts DG
1° SN sport 3 3 0 0 15 2 9 13
2° Gmc 2 2 0 0 10 0 6 10
3° Lady Squad 1 1 0 0 3 0 3 3
4° Sport joder 2 1 0 1 4 2 3 2
5° Family soquer 2 1 0 1 5 4 3 1
6° UNION JUVENIL 2 1 0 1 5 5 3 0
7° Bad Girs 2 1 0 1 2 5 3 -3
8° negrol 0 0 0 0 0 0 0 0
9° Licor Sporth 0 0 0 0 0 0 0 0
10° Irresponsables FC 0 0 0 0 0 0 0 0
11° RBD 1 0 0 1 0 3 0 -3
12° LAS MORENITAS 2 0 0 2 1 10 0 -9
13° Furia Femenina 3 0 0 3 2 16 0 -14
Facebook WhatsApp X

EVENTOS RELEVANTES

NOTICIAS

No hay noticias publicadas.

TU PUBLICIDAD

0958829900 TU PUBLICIDAD

"CONTÁCTANOS PARA PONER TU PUBLICIDAD AQUÍ" ✅

UBICANOS