No hay partidos del campeonato.
Registra tu equipo en el campeonato activo
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TALLERES LAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2° | Blan káiser fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | COCHAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 12 DE ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° | CONDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6° | RANKING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7° | MARLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8° | CAPIBARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | INTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11° | NEGROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12° | ATLETICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13° | KNBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14° | AREA FRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15° | UNION JUVENIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16° | INERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17° | D´Brother | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 19 | 10 | 12 | |
| 2° | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 17 | 9 | 11 | |
| 3° | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 21 | 8 | 6 | |
| 4° | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 18 | 7 | 1 | |
| 5° | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | 7 | -3 | |
| 6° | JC SPORT | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 | -1 |
| 7° | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 23 | 4 | -3 | |
| 8° | SPORTIN PATUL | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | 4 | -3 |
| 9° | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 32 | 4 | -13 | |
| 10° | DISTRITO 01D01 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 16 | 3 | 5 |
| 11° | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | -1 | |
| 12° | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 22 | 1 | -5 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DISTRITO 01D01 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15 | 12 | 4 |
| 2° | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 | 8 | |
| 3° | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 12 | 9 | 7 | |
| 4° | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 8 | 4 | |
| 5° | Kenedy | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 7 | 9 |
| 6° | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 6 | 1 | |
| 7° | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 5 | -4 | |
| 8° | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | 3 | -11 | |
| 9° | instituto Tecnológico del Azuay | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | -13 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 15 | 21 | 22 | |
| 2° | Soccer lover | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 11 | 15 | 17 |
| 3° | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 15 | 7 | |
| 4° | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 21 | 15 | 2 | |
| 5° | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 21 | 12 | 6 | |
| 6° | Soluciones Fenix | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 24 | 6 | -12 |
| 7° | WOMAN SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8° | FURIA MIXTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9° | nueva generación | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29 | 0 | -21 |
| 10° | Valkirias | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | -21 |
No hay noticias publicadas.
"CONTÁCTANOS PARA PONER TU PUBLICIDAD AQUÍ" ✅