No hay partidos del campeonato.
Registra tu equipo en el campeonato activo
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAPIBARAS F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 8 |
| 2° | AREA FRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 7 |
| 3° | D´Brother | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 4° | KNBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5° | INERNACIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6° | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 7° | CONDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8° | NEGROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9° | ATLETICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10° | UNION JUVENIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11° | GASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12° | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13° | ESCAPULARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14° | TALLERES LAZO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 |
| 15° | Blan káiser fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 16° | 12 DE ABRIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 17° | RANKING | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | -4 |
| 18° | Raiders | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | -7 |
| 19° | INTER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | -8 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 9 | |
| 2° | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | |
| 3° | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 6 | |
| 4° | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 5 | |
| 5° | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | |
| 6° | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 7° | SPORTIN PATUL | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 | 1 | -6 |
| 8° | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 16 | 1 | -7 | |
| 9° | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1 | -9 | |
| 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11° | DISTRITO 01D01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | -2 |
| 12° | JC SPORT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | San Jacinto | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| 2° | FAMILIA FJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 8 |
| 3° | FAMILIA SAQUICHAGUA ORELLANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 8 |
| 4° | RANKING | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 5° | Familia Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| 6° | San Carlos | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 7° | Liga de Rayoloma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 8° | Taday C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9° | Leon Guallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10° | El paraíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11° | Los ñetos de papi mañu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12° | NEW FAMILY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13° | FML CLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14° | DON CHAPA Y SUS SECUASES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15° | FAMILIA CRIOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16° | Family Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 |
| 17° | Fajardo Peña | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 |
| 18° | TIO LUCHO Y 5 MAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | -2 |
| 19° | LZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | -3 |
| 20° | MADRID IRREAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | -5 |
| 21° | Familia Pesantez | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | -8 |
| 22° | HURACAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | -8 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FAMILIA LLIVISACA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 8 |
| 2° | Novatas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3° | SFL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4° | WOMAN SPORt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5° | GMC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6° | FAMILIA LAZO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 7° | Thunderbolts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 8° | SOCCER LOVER | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | -1 |
| 9° | UNION JUVENIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10° | DON CHAPA Y SUS SECUASES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11° | Family Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 12° | RANKING MUJERES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 13° | FAMIILIA FLORES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 14° | DINAMITAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | -4 |
| 15° | FURIA MIXTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | -8 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | |
| 2° | DISTRITO 01D01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 6 |
| 3° | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | |
| 4° | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
| 5° | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | |
| 6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7° | Kenedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8° | instituto Tecnológico del Azuay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 9° | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | -11 |
No hay noticias publicadas.
"CONTÁCTANOS PARA PONER TU PUBLICIDAD AQUÍ" ✅