|
MARTES 02/06/2026 |
MIÉRCOLES 03/06/2026 |
JUEVES 04/06/2026 |
VIERNES 05/06/2026 |
SÁBADO 06/06/2026 |
DOMINGO 07/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
|
19:30
INERJORGAS NOCTURNO
Jugado |
19:30
INERJORGAS NOCTURNO
Jugado |
19:31
INERJORGAS NOCTURNO
Por Jugar |
20:30
INERJORGAS NOCTURNO
Por Jugar |
18:00
INERJORGAS NOCTURNO
Por Jugar |
11:00
CAMPEONATO SUB 40
Por Jugar |
|
20:30
INTERJORGAS MUJERES
Jugado |
20:30
INTERJORGAS MUJERES
Jugado |
20:30
INERJORGAS NOCTURNO
Por Jugar |
21:30
INERJORGAS NOCTURNO
Por Jugar |
19:00
INTERFAMILIARES MIXTO
Por Jugar |
12:00
CAMPEONATO SUB 40
Por Jugar |
|
21:30
INTERJORGAS MUJERES
Jugado |
21:30
INTERJORGAS MUJERES
Jugado |
21:30
INERJORGAS NOCTURNO
Por Jugar |
20:00
INTERFAMILIARES MIXTO
Por Jugar |
13:00
CAMPEONATO SUB 40
Por Jugar |
|
|
21:00
INTERFAMILIARES MIXTO
Por Jugar |
14:00
CAMPEONATO SUB 40
Por Jugar |
||||
|
22:00
INTERFAMILIARES MIXTO
Por Jugar |
|
Lunes 01/06/2026 |
Jueves 04/06/2026 |
|---|---|
|
18:40
INTERPROFES MASCULINO
Por Jugar |
18:40
INTERPROFES MASCULINO
Por Jugar |
|
19:30
INTERPROFES FEMENINO
Por Jugar |
19:30
INTERPROFES FEMENINO
Por Jugar |
|
20:20
INTERPROFES FEMENINO
Por Jugar |
20:10
INTERPROFES FEMENINO
Por Jugar |
|
21:10
INTERPROFES MASCULINO
Por Jugar |
21:10
INTERPROFES MASCULINO
Por Jugar |
Registra tu equipo en el campeonato activo
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 | 7 | |
| 2° | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
| 3° | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | |
| 4° | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 6 | 3 | |
| 5° | SPORTIN PATUL | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 6° | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4 | 0 | |
| 7° | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 20 | 4 | -5 | |
| 8° | JC SPORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | -1 |
| 9° | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | -1 | |
| 10° | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | -1 | |
| 11° | Familia Pesantez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12° | DISTRITO 01D01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | 0 | -3 |
| 13° | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 | -6 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
| 2° | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 | |
| 3° | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | |
| 4° | DISTRITO 01D01 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 6 | 1 |
| 5° | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | -4 | |
| 6° | Kenedy | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 3 | 1 |
| 7° | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 | -1 | |
| 8° | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 3 | -9 | |
| 9° | instituto Tecnológico del Azuay | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | -10 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 15 | 18 | 19 | |
| 2° | Soccer lover | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 11 | 15 | 17 |
| 3° | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 15 | 7 | |
| 4° | GMC | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 21 | 15 | 2 |
| 5° | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 21 | 12 | 6 | |
| 6° | Soluciones Fenix | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 21 | 6 | -9 |
| 7° | nueva generación | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29 | 0 | -21 |
| 8° | Valkirias | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | -21 |
No hay noticias publicadas.
"CONTÁCTANOS PARA PONER TU PUBLICIDAD AQUÍ" ✅