No hay partidos del campeonato.
Registra tu equipo en el campeonato activo
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 37 | 19 | 14 | |
| 2° | 7 | 5 | 2 | 56 | 26 | 17 | 30 | ||
| 3° | 7 | 5 | 2 | 33 | 14 | 15 | 19 | ||
| 4° | 7 | 5 | 2 | 41 | 29 | 15 | 12 | ||
| 5° | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 24 | 13 | 15 | |
| 6° | 6 | 4 | 2 | 23 | 18 | 12 | 5 | ||
| 7° | 7 | 4 | 3 | 28 | 30 | 12 | -2 | ||
| 8° | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 31 | 11 | 5 | |
| 9° | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 20 | 10 | 14 | |
| 10° | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 40 | 10 | -5 | |
| 11° | 6 | 3 | 3 | 23 | 31 | 9 | -8 | ||
| 12° | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 7 | 11 | ||
| 13° | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 39 | 7 | -15 | |
| 14° | 4 | 2 | 2 | 24 | 16 | 6 | 8 | ||
| 15° | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | 6 | 3 | ||
| 16° | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 6 | 0 | ||
| 17° | 5 | 2 | 3 | 22 | 31 | 6 | -9 | ||
| 18° | 7 | 2 | 5 | 23 | 37 | 6 | -14 | ||
| 19° | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 29 | 4 | -4 | |
| 20° | 5 | 1 | 4 | 27 | 28 | 3 | -1 | ||
| 21° | 4 | 1 | 3 | 16 | 29 | 3 | -13 | ||
| 22° | 3 | 1 | 2 | 6 | 20 | 1 | -14 | ||
| 23° | TALLERES LAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24° | Blan káiser fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25° | COCHAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26° | 12 DE ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27° | CONDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28° | RANKING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29° | MARLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30° | CAPIBARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31° | MANCHESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32° | INTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33° | NEGROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34° | UNON JUVENIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35° | ATLETICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36° | KNBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37° | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||||
| 38° | 3 | 3 | 11 | 19 | -8 | ||||
| 39° | 2 | 2 | 2 | 11 | -9 | ||||
| 40° | 3 | 3 | 12 | 26 | -14 | ||||
| 41° | 3 | 3 | 4 | 21 | -17 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 19 | 10 | 12 | |
| 2° | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 17 | 9 | 11 | |
| 3° | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 13 | 7 | 6 | |
| 4° | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 18 | 7 | 1 | |
| 5° | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | -3 | |
| 6° | JC SPORT | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 | -1 |
| 7° | SPORTIN PATUL | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | 4 | -3 |
| 8° | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 32 | 4 | -13 | |
| 9° | DISTRITO 01D01 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 16 | 3 | 5 |
| 10° | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | -1 | |
| 11° | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 16 | 1 | -2 | |
| 12° | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 20 | 1 | -6 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
| 2° | DISTRITO 01D01 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 9 | 3 |
| 3° | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | 8 | 7 | |
| 4° | Kenedy | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 7 | 9 |
| 5° | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 | |
| 6° | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 6 | 1 | |
| 7° | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 5 | -4 | |
| 8° | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | 3 | -11 | |
| 9° | instituto Tecnológico del Azuay | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | -13 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 15 | 21 | 22 | |
| 2° | Soccer lover | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 11 | 15 | 17 |
| 3° | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 15 | 7 | |
| 4° | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 21 | 15 | 2 | |
| 5° | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 21 | 12 | 6 | |
| 6° | Soluciones Fenix | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 24 | 6 | -12 |
| 7° | nueva generación | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29 | 0 | -21 |
| 8° | Valkirias | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | -21 |
No hay noticias publicadas.
"CONTÁCTANOS PARA PONER TU PUBLICIDAD AQUÍ" ✅